Este widget é usado para adicionar suas Poll e perguntas de Facebook aos seus gráficos. Em seguida, você pode exibir no ar os resultados da sua Facebook Mechanic durante a stream ao vivo.
Se você estiver interessado em construir seus gráficos do zero com seu próprio layout, recomendamos usar o Facebook data provider.
Antes de configurar um widget do Facebook para gráficos, você deve:
2. Configure sua Facebook Mechanic .
Para aprender como adicionar elementos à sua visualização, clique aqui.
Layouts
Facebook Lower Third
Facebook Fullscreen
Facebook Card
Árvore de Elementos
Poll e Text Poll
Nome | Tipo de Elemento | Conectado a |
FB Live Provider | FB Live Provider | FB Live Mechanic |
Title | Text | Question |
Poll & Text Poll | Container | - |
Option List | Dynamic Content List | Options |
Value | Text | Percentage / Count |
Label | Text | Name |
Image | Image | Image |
Bar | Progress Bar | Percentage / Count |
Green Bar | Progress Bar | Percentage / Count |
Header Background | Rectangle | - |
Gradient Background | Rectangle | - |
Question
Nome | Tipo de Elemento | Conectado a |
Title | Text | Question |
Question | Container | - |
Collection Provider | Collection Provider | Collection |
Dynamic List | Dynamic Content List | Posts |
Avatar | Image | Avatar |
Username | Text | Username |
Post Content | Post Content | - |
Post Background | Container | - |
Header Background | Rectangle | - |
Gradient Background | Rectangle | - |
Elementos
Este widget possui os seguintes elementos relacionados: