Este tipo de fonte de dados é usado para exibir conteúdo de mídia social através de nosso plugin Middleware / Viz social com seu sistema de inserção de gráficos que permite exibir, em tempo real, tweets, posts do Facebook, posts do Instagram, mensagens do Whatsapp, Twitch e Youtube na tela.
Ao criar este tipo de fonte de dados, você deve associá-la ao Flow do qual obterá os dados.
Para saber como criar uma fonte de dados de streaming, clique aqui.
1. Configurações gerais
Nome (1) - Nomear a fonte de dados para o seu feed é uma boa prática para que você e seus colegas de equipe possam identificá-la para uso posterior.
Flows Selecionados (2): Ao criar uma Data Source deste tipo, ele deve ser atribuído a um Flow do qual obterá o conteúdo. Clique em Selecionar para adicionar Flow à suo Data Source.
Idioma (3): Quando uma postagem não inclui informações de nome de usuário, a fonte de dados do feed é padronizada como "Nome de usuário desconhecido". Você pode definir o "Nome de usuário desconhecido" em inglês, espanhol ou português.
Ocultar usuários na respostas (4): Você pode escolher se deseja ocultar os usuários respondidos dos tweets.
2. Integração
Tipo de integração (1): Selecione como deseja integrar os dados de acordo com o sistema gráfico que possui. Se não estiver listado, clique em Outros.
Integração Vizrt
Integração Vizrt
As integrações com Vizrt podem ser feitas através de:
Flowics Viz Social Plugin (FeedStreamer), escolha Vizrt no menu suspenso.
Flowics Middleware + Data Reader, escolha outros no menu drop-down.
Se você já estiver usando nosso plugin social viz, deverá atualizá-lo para a versão mais recente, se ele foi instalado antes de 20 de abril de 2018.
Para obter informações adicionais sobre a integração Vizrt, clique aqui .
Pasos de Integraçao (2): A partir daqui você poderá acessar o XML, JSON ou encontrará os passos de como fazer a integração de acordo com seu sistema CG de integração.
Versão (3): refere-se à versão da fonte de dados broadcast. Recomendamos sempre usar o mais alto no menu suspenso. Confira este artigo para mais informações.
Número de postagens (4): Com este item você pode selecionar o número de postagens mais recentes que deseja exibir. Você pode escolher entre 5 e 500 postagens. Observe que as postagens mais recentes substituirão as mais antigas.
Connect to Middleware (5): habilite-o, escolha seu middleware no menu suspenso e encontre o caminho de destino onde o arquivo ou banco de dados está sendo gravado em sua unidade de destino pelo middleware.
3. Integração XML
3.1.1 Exemplo XML
<feed> <widgetId> 29982 </widgetId> <title> Fonte de dados KB </title> <posts> <post> <id> 1045355566841901056 </id> <userName> John Smith </userName> <screenName> johnsmith </screenName> <url> https://pbs.twimg.com/profile_images/767771568575512576/kp-8wCsF.jpg </url> <date> 1538067163000 </date> <verified> verdadeiro </verified> <publisher> twitter </publisher> <text> Como as mídias sociais podem ajudar a jornada do cliente - Baixe gratuitamente http://hubs.ly/H038rYB0 #ebook #customerjourney </text> <geolocation> <latitude> 40.745592 </latitude> <longitude> -73,987857 </longitude> </ geolocation> <mainMediaURL> http://pbs.twimg.com/media/B89jMqKIgAAM2Fu.jpg:large </mainMediaURL> <localMainMediaPath> /path/to/downloaded/media/image.jpg </localMainMediaPath> <mainMediaType> image / jpeg </mainMediaType> <mainVideoURL> http://pbs.twimg.com/media/B89jMqKIgAAM2Fu.mp4 </mainVideoURL> <localMainVideoPath> /path/to/downloaded/media/video.mp4 </localMainVideoPath> <mainVideoType> mp4 </mainVideoType> <originalUserName> Flow ics </originalUserName> <originalScreenName> fluidos </originalScreenName> <originalUrl> https://pbs.twimg.com/profile_images/1232/maoNYpMK_normal.jpeg </originalUrl> <originalDate> 1472501062001 </originalDate> <originalVerified> true </originalVerified> <displayUserName> John Smith </displayUserName> <displayScreenName> johnsmith </displayScreenName> <displayUrl> https://pbs.twimg.com/profile_images/767771568575512576/kp-8wCsF.jpg </displayUrl> <localAvatarPath> /path/to/downloaded/media/avatar-kp-8wCsF.jpg </localAvatarPath> <displayDate> 1538067163000 </displayDate> <displayVerified> true </displayVerified> <curationDate> 1538077240217 </curationDate> </post> ... </posts> </feed>
3.1.2 Descrição dos campos:
Observe que alguns nomes de campo mudam ao usar o tipo de integração Avid Maestro.
Campo | Descrição | Campo (integração Avid Maestro) |
feed.widgetId | Id do widget. | feed.widgetId |
feed.title | Título do feed, conforme configurado no widget. | feed.title |
feed.posts.post.id | A identificação da publicação na rede social (por exemplo, a identificação do Tweet). | feed.posts.post.idX |
feed.posts.post.userName | Nome de usuário completo na rede social. | feed.posts.post.userNameX |
feed.posts.post.screenName | Nome de usuário. | feed.posts.post.screenNameX |
feed.posts.post.url | URL do avatar do usuário que gerou a postagem. | feed.posts.post.urlX |
feed.posts.post.date | Data em que a postagem foi publicada (milissegundos se passaram desde então). | feed.posts.post.dateX |
feed.posts.post.verified | Booleano que indica se o usuário que gerou a postagem foi verificado. | feed .posts.post.verifiedX |
feed.posts.post.publisher | Indica a rede social onde a postagem foi publicada (por exemplo, Twitter , Facebook , Instagram ). | feed .posts.post.publisher |
feed.posts.post.text | Texto da publicação. | feed.posts.post.text |
feed.posts.post.geolocation.latitude | Se presente, indica a latitude em que a publicação foi publicada. | feed .posts.post.geolocation.latitude |
feed.posts.post.geolocation.longitude | Se presente indica a duração em que a publicação foi publicada. | feed .posts.post.geolocation.longitude |
feed.posts.post.mainMediaUrl | URL da imagem publicada pelo usuário. Pode estar vazio. | feed .posts.post.mainMediaUrl |
feed.posts.post.mainMediaType | Tipo de imagem do URL da mídia. Pode estar vazio. | feed .posts.post.mainMediaType |
feed.posts.post.localMainMediaPath | Caminho completo para o vídeo baixado obtido de mainVideoUrl. Pode estar vazio. | feed .posts.post.localMainMediaPath |
feed.posts.post.mainVideoUrl | URL do vídeo postado pelo usuário. Pode estar vazio. | feed .posts.post.mainVideoUrl |
feed.posts.post.mainVideoType | Tipo de vídeo do URL do vídeo. Pode estar vazio. | feed .posts.post.mainVideoType |
feed.posts.post.localMainVideoPath | Caminho completo para o vídeo baixado obtido de mainVideoUrl. Pode estar vazio. | feed .posts.post.localMainVideoPath |
feed.posts.post.originalUserName | No caso de retuítes, o nome completo do usuário cujo tweet foi retuitado. | feed .posts.post.originalUserName |
feed.posts.post.originalScreenName | No caso de retuítes, o nome do usuário cujo Tweet foi retuitado. | feed .posts.post.originalScreenName |
feed.posts.post.originalUrl | No caso de retuítes, a URL do avatar do usuário cujo Tweet foi retuitado. | feed .posts.post.originalUrl |
feed.posts.post.originalDate | Para retuítes, o horário em que o tweet postado foi retuitado. | feed .posts.post.originalDate |
feed.posts.post.originalVerified | Para retuítes, um booleano que indica se o usuário cujo tweet foi retuitado é verificado. | feed .posts.post.originalVerified |
Os campos a seguir ajudam no cumprimento adequado das diretrizes para visualização de conteúdo. Por exemplo, para o Twitter esses campos conterão as informações originais do usuário e do tweet e podem exibir corretamente os tweets e o RTS.
feed.posts.post.displayUserName | Nome completo do usuário na Rede Social a ser exibida. | feed .posts.post.displayUserName |
feed.posts.post.displayScreenName | Nome de usuário a ser exibido. | feed .posts.post.displayScreenName |
feed.posts.post.displayUrl | URL do avatar do usuário a ser exibido. | feed .posts.post.displayUrl |
feed.posts.post.localAvatarPath | Caminho completo para a imagem de avatar baixada obtida de displayUrl. | feed .posts.post.localAvatarPath |
feed.posts.post.displayDate | Data da postagem a ser exibida (milissegundos da época). | feed .posts.post.displayDate |
feed.posts.post.displayVerified | Sinalizador booleano verificado pelo usuário para exibição. | feed .posts.post.displayVerified |
4. Integração de banco de dados
Quando esse tipo de integração é usado, uma tabela de banco de dados é criada com as seguintes colunas. O tipo de colunas é textual. Para o tipo específico, verifique as configurações de middleware, mas geralmente são texto para MySQL ou PostgreSQL e ntext para Microsoft SQL Server.
Coluna | Descrição | Coluna (integração Avid Maestro) |
widgetId | ID do widget (mesmo valor para cada linha). | widgetId |
title | Título do ticker, conforme configurado no widget (mesmo valor para cada linha). | title |
id | Identificação da publicação na rede social (por exemplo, a identificação do Tweet). | idX |
userName | Nome de usuário completo na rede social. | userNameX |
screenName | Nome de usuário. | screenNameX |
text | Texto da publicação. | text |
url | URL do avatar do usuário que gerou a postagem. | urlX |
date | Data em que a postagem foi publicada (milissegundos se passaram desde então). | dateX |
verified | Booleano que indica se o usuário que gerou a postagem foi verificado. | verifiedX |
publisher | Indica a rede social onde a postagem foi publicada (por exemplo, twitter, facebook, Instagram ). | publisher |
geolocation_titude | Se presente, indica a latitude em que a publicação foi publicada. | geolocation_latitude |
geolocation_longitude | Se presente indica a duração em que a publicação foi publicada. | geolocation_longitude |
mainMediaUrl | URL da imagem publicada pelo usuário. Pode estar vazio. | mainMediaUrl |
localMainMediaPath | Caminho completo para o vídeo baixado obtido de mainVideoUrl. Pode estar vazio. | localMainMediaPath |
mainMediaType | Tipo de imagem do URL da mídia. Pode estar vazio. | mainMediaType |
mainVideoUrl | URL do vídeo postado pelo usuário. Pode estar vazio. | mainVideoUrl |
mainVideoType | Tipo de vídeo do URL do vídeo. Pode estar vazio. | mainVideoType |
localMainVideoPath | Caminho completo para o vídeo baixado obtido de mainVideoUrl. Pode estar vazio. | localMainVideoPath |
originalUserName | No caso de retuítes, o nome completo do usuário cujo tweet foi retuitado. | originalUserName |
originalScreenName | No caso de retuítes, o nome do usuário cujo Tweet foi retuitado. | originalScreenName |
OriginalUrl | No caso de retuítes, a URL do avatar do usuário cujo Tweet foi retuitado. | OriginalUrl |
originalDate | Para retuítes, o horário em que o tweet postado foi retuitado. | originalDate |
originalVerified | Para retuítes, um booleano que indica se o usuário cujo tweet foi retuitado é verificado. | originalVerified |
Os campos a seguir ajudam no cumprimento adequado das diretrizes para visualização de conteúdo. Por exemplo, para o Twitter esses campos conterão as informações do tweet original e do usuário e podem exibir corretamente os tweets e o RTS.
displayUserName | Nome completo do usuário na Rede Social a ser exibida. | displayUserName |
displayScreenName | Nome de usuário a ser exibido. | displayScreenName |
displayUrl | URL do avatar do usuário a ser exibido. | displayUrl |
localAvatarPath | Caminho completo para a imagem de avatar baixada obtida de displayUrl. | localAvatarPath |
originalDate | Data da postagem a ser exibida (milissegundos da época). | originalDate |
displayVerified | Sinalizador booleano verificado pelo usuário para exibição. | displayVerified |
curationDate | Data de aceitação da posição (milissegundos desde a hora). | curationDate |
5. Integração de arquivos JSON