Utiliza este Widget para construir rápidamente diseños de Lower 3rds, pantalla completa o tarjetas, y mostrar contenido de redes sociales al aire.
Este contenido social puede ser de:
Posteos recolectados de Twitter, Facebook, e Instagram
Comentarios o respuestas recolectadas de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y Twitch.
Si estás interesado en construir tus propias Gráficas desde cero con tu propio diseño, te recomendamos utilizar el Collection Provider.
Antes de utilizar un Widget de tipo Comments, tienes que haber creado una Colección.
Para aprender a añadir Elementos al Árbol, haz clic aquí.
Diseños
Comments Lower Third
Comments Full screen
Comments Card
Árbol de elementos
Nombre | Tipo de Elemento | Conectado a |
Data Provider de tipo Collection | Collection Provider | Colección |
Lista de posteos | Dynamic Content List | Posteos |
Posteos | List Item | - |
Avatar del usuario | Image | Avatar |
Nombre de usuario | Text | Nombre de usuario |
Identificador de red social (“@handle”) del usuario | Text | Handle |
Social Media Icon | Social Media Icon | Fuente |
Post Date | Text | Fecha de creación |
Only Text | Contenedor | - |
Post Content | Post Content | Posteo |
Solo medios | Post Media | Posteo |
Medios del posteo | Post Media | Posteo |
Texto y medios | Contenedor | - |
Post Content | Post Content | Posteo |
Medios del posteo | Post Media | Posteo |
Header Background | Rectángulo | - |
Gradient Background | Rectángulo | - |
Elementos
Este Widget tiene los siguientes elementos relacionados: